A Szlovák Paradicsomban a kerékpározók részére 110 km kijelölt kerékpárút áll rendelkezésre, 65 km útvonal a nemzeti park területén, 45 km pedig a nemzeti park védőövezetén halad. A kerékpárutak elérik Szepes és Gömör szélesebb környékét is.
* | ** | szám | kerékpárút (* szín, ** szám a térképen) | km |
1 | 014 | Spišská cyklomagistrála: Hrabušice, Mýto – Hrabušice – Spišské Tomášovce – Ďurkovec, rázcestie – Čingov, rázcestie – Smižianska Maša – Spišská Nová Ves, Mier – Za Hornádom – Madaras – Kaplnka sv. Trojice, rázcestie – Markušovce – Oľše* *Irány: Matejovce nad Hornádom – Spišské Vlachy – Žehra – Spišský hrad, rázcestie – Levoča, Levočská dolina – Kežmarok – Prielom Dunajca; össz 173 km |
24,3 | |
2 | 021 | Hnilecká cyklomagistrála: Dedinky – Palcmanská Maša – Biele Vody, rázcestie – Prostredný Hámor – Mlynky – Rakovec – Sykavka – Hnilec – Nad Pekliskom – Nálepkovo* *Irány: Švedlár – Gelnica – Margecany; össz 69 km. |
28,4 | |
3 | 034 | Hornádska cyklomagistrála: Hrabušice, Mýto – Betlanovce – Spišský Štiavnik, kaštieľ – Hranovnica – Spišské Bystré* *Irány: Kravany – Vikartovce – Biely potok; össz 33,2 km. |
11,3 | |
1 | 2703 | Hrabušice, Mýto – Pri Podlesku – Sokol, horáreň – Blajzloch – Kopanec, sedlo – Krivian | 22 | |
2 | 2711 | Spišská Nová Ves, železničná stanica – Madaras – Vyšný Hámor – Ferčekovce – Novoveská Huta – Pod Flajšerom – Medvedia hlava, sedlo – Košiarny briežok – Spišská Nová Ves, Mier – Spišská Nová Ves, železničná stanica | 28,3 | |
3 | 2712 | Palcmanská Maša – Dobšinská Maša – Pod Čižmou – Voniarky – Dobšiná, námestie – Dobšiná, Tri ruže | 13,7 | |
4 | 2715 | Glacká cesta: Podlesok – Nad Podleskom – Pod Vtáčím hrbom – Suchá Belá, záver – Glac, Malá Poľana – Malá Poľana – Glac, bývalá horáreň – Glacká cesta – Pod Suchým vrchom – Malé Zajfy – Veľké a Malé Zajfy – Stratenská píla – Stratená | 19,8 | |
5 | 2851 | Mlynky – Havrania Dolina – Hajdúkova lúka – Chotárna dolka – Zejmarská roklina, ústie – Biele Vody, rázcestie | 6 | |
6 | 2852 | Hnilec – Pod Grajnárom – Hlinisko – Roztoky – Hnilčík – Bindtianska cesta – Bindt, Šuferland – Bindt – Oľše | 26,7 | |
7 | 2853 | Rakovec – Súľová – Nad Pekliskom | 15 | |
8 | 2855 | Spišské Tomášovce – Smižany – Iliašovce – Sans-Souci – Harichovce – Pod Kačelákom – Hájenka* *Irány: Domaňovce – Klčov – Spišské Podhradie; össz 41,1 km. |
24,6 | |
9 | 2893 | Pod Tepličkou – Teplička – Roveň – Šafárka | 7,1 | |
1 | 5702 | Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Krivian – Stratená – Pod Čižmou – Dobšinský kopec – Dobšiná, Tri ruže – odbočka Vyšná Slaná | 17,2 | |
2 | 5705 | Smižany – Smižianska Maša – Košiarny briežok – Nad Lesnicou – Čingov, centrum – Čingov, rázcestie | 10,2 | |
3 | 5853 | Pri Podlesku – Podlesok – Nad Podleskom – Pod Kláštoriskom – Kláštorisko | 6,5 | |
4 | 5854 | Spišská Nová Ves, námestie – Za Hornádom – Pod Tarčou – Vyšný Hámor – Novoveská Huta – Pod Flajšerom – Čertova hlava – Hajdúkova lúka | 19,9 | |
5 | 5855 | Hlinisko – Hnilčík, Cechy – Gretľa – Šafárka – Bindt, Šuferland – Labková – Seliská – Závadské skalky – Závadka* *Irány: Poráč – Krompachy – Gelnica; össz 55,6 km. |
14 | |
1 | 8708 | Spišské Tomášovce – Pri Tomášovskom výhľade – Ďurkovec, rázcestie | 4 | |
2 | 8709 | Pod Kačelákom – Odorica – Šibenik – Levoča, Košická brána | 5,4 | |
3 | 8720 | Hrabušice, Majer – okruh | 4 | |
4 | 8854 | Spišská Nová Ves, železničná stanica – Spišská Nová Ves, Mier | 1 | |
5 | 8921 | Nálepkovo – Závadské skalky | 4,3 | |
6 | 8922 | Spišská Nová Ves, Madaras – Pod Tepličkou – Roveň | 5,8 | |
7 | 8865 | Hrabušice – Vydrník – Spišský Štiavnik, kaštieľ | 6 |
A nemzeti park területén és a park védőövezetében a látogató a településeken kívüli területeken csak a kijelölt kerékpárutakon kerékpározhat, éspedig napkelte utáni órától napnyugta előtti óráig. Továbbá kerékpározhatnak a közutakon, helyi jellegű utakon és a nemzeti park védőövezetében célrendeltetésű utakon is, ha ezeken a kerékpározás nincs korlátozva vagy betiltva. Az engedélyezett kerékpárutakon kívül kerékpározásra csak szakképzett kerékpáros kísérők segítségével van lehetőség.